INDICATEURS DE RESULTATS
Les formations en droit d’asile
La demande d’asile I : la phase administrative de la procédure (OFPRA)
-
Indicateurs de résultats – Habitat Pluriel (Marseille), 24 et 25 novembre 2022
Nombre de stagiaires | 7 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,53/10 |
Préparation de la formation | 9,64/10 |
Organisation de la formation | 9,21/10 |
Déroulement de la formation | 9,82/10 |
Contenu de la formation | 9,76/10 |
Efficacité de la formation | 9,64/10 |
Note générale de la formation | 9,14/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Mathilde R. | Dynamique ; apports théoriques et beaucoup de pratique Clair et droit au but sur la manière de préparer les demandeurs d’asile |
Alice R. | Intervenant dynamique Études de cas |
Hakim H. | La méthode – explications – documentation |
Ioana I. | Informations – explications |
Points faibles de la formation | |
Mathilde R. | Trop courte Quelques parenthèses à la demande des participants pas en lien avec le sujet mais parfois nécessaires |
-
Association AMISEP (Pontivy) (6 et 7 juin 2023)
Nombre de stagiaires | 10 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,54/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 9,75/10 |
Déroulement de la formation | 9,87/10 |
Contenu de la formation | 9,75/10 |
Efficacité de la formation | 9,75/10 |
Note générale de la formation | 9,6/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Lucie G. | Échanges – cas concrets – dynamique |
Annaëlle le G. | Échanges sur les situations Facilité pour poser des questions Qualité du programme qui aborde de nombreux points |
Camille LM. | Dynamique Cas pratiques ++ Connaissances +++ des fonctionnements institutionnels |
Sarah B. | Illustrations des propos avec des cas concrets |
Tiphaine le T. | Vision globale des différentes étapes de l’OFPRA Exemples concrets fondés sur nos expériences et celles du formateur |
Nolwenn G. | Apports de connaissances et d’outils de l’accompagnement à la rédaction du dossier Sur Pontivy |
Laure C. | Adaptation Échanges Interactions |
Emilie B. | Maîtrise du sujet et expérience de l’intervenant Échanges – réponses précises aux questions posées Théorie + pratique avec études de cas Cette formation me permet de mieux appréhender les attentes de l’OP, l’étude des demandes et ainsi de mieux accompagner les DA |
Baptiste N. | Le travail sur dossier Les interactions |
Aurélie C. | Dynamisme et clarté de l’intervenant sur un sujet dense et complexe |
Points faibles de la formation | |
Lucie G. | Beaucoup d’informations en deux jours |
Annaëlle le G. | Densité en deux jours car beaucoup d’informations (mais très riche) |
Camille LM | Accès aux diapos dès le début de la formation |
Tiphaine le T. | Densité des informations |
Nolwenn G. | Assez condensé en 2 jours |
Laure C. | Peut-être un peu courte |
Emilie B. | Une troisième journée aurait été intéressante |
-
Association DAHIS AHS (Besançon) (23 et 24 novembre 2023)
Nombre de stagiaires | 9 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,65/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 8,8/10 |
Déroulement de la formation | 9,93/10 |
Contenu de la formation | 9,81/10 |
Efficacité de la formation | 9,86/10 |
Note générale de la formation | 9,55/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Vanessa D. | Clarté, professionnalisme du formateur. Disponibilité / réponses aux questionnements des participants Propos illustrés |
Ahlam R. | Propos pertinents, en lien avec le quotidien des travailleurs sociaux |
Valérie C. | Définitions et connaissances Études de cas, exemples concrets |
Marylise F. | Pertinence des propos : actualisés et l’intervenant connaît parfaitement notre place dans le dispositif |
Ana S. | Cadre juridique de l’asile ; nouvelles connaissances : nouvelles façons de travailler avec les demandeurs d’asile ; détails importants sur les procédures, récit de vie ; meilleur accompagnement |
Justine M. | Plus de clarté dans la procédure ; aide stratégique et méthodologique ; plus de connaissances |
Marilou G. | Exercices pratiques Clarté du propos Franchise du propos |
Points faibles de la formation | |
Vanessa D. | La formation nécessiterait une demi-journée supplémentaire |
Ahlam R. | Un peu rapide Intervenant dynamique |
Marylise F. | Formation très dense, une journée supplémentaire serait bienvenue pour travailler sur d’autres cas concrets |
Justine M. | Manque de temps, la durée de la formation pourrait être plus longue Mérite d’autres modules (CNDA / Dublin) |
La demande d’asile II : le recours devant la CNDA
-
Indicateurs de résultats – Habitat Pluriel (Marseille), 5 et 6 décembre 2022
Nombre de stagiaires | 6 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,54/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 9,58/10 |
Déroulement de la formation | 9,68/10 |
Contenu de la formation | 9,86/10 |
Efficacité de la formation | 9/10 |
Note générale de la formation | 9,14/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Mathilde R. | Exercices concrets à partir de décisions OFPRA et dossiers de demande d’asile |
Jérôme T. | Formateur, pédagogie, outils |
Nadir F. | Beaucoup d’apprentissage, très riche en contenu |
Ioana I. | Informations – explications sur le cœur du métier |
Alice R. | Dynamisme, cas concrets, débats, apport théorique adapté |
Points faibles de la formation | |
Nadir F. | Peu de temps |
Jérôme T. | Un peu trop rapide pour les personnes ne faisant pas de demandes d’asile |
-
Association AMISEP (9 et 10 novembre 2023)
Nombre de stagiaires | 12 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,54/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 9,58/10 |
Déroulement de la formation | 9,95/10 |
Contenu de la formation | 9,86/10 |
Efficacité de la formation | 9,87/10 |
Note générale de la formation | 9,96/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Emilie B. | Formation structurée – liens théorie / pratique – Etudes de situations très intéressantes (Merci beaucoup pour cette formation de qualité) |
Chaperon | Allers-retours théorie / pratique très pertinents Intervenant dynamique |
Laure C. | Les échanges Le travail en groupe Les exemples concrets |
Aurélie C. | Formation claire et précise avec des exemples concrets Dynamisme et compétences du formateur pour transmettre son savoir |
Lucie G. | Clarté des informations transmises Apport des cas concrets Formation interactive entre le formateur et les salariés Réflexions communes |
Margot G. | Les études de cas qui permettent de mettre en pratique les éléments vus pendant la formation |
Annaëlle LG. | Etudes de cas Retour d’expérience des professionnels Expérience et connaissances du formateur |
Camille LM. | Cas pratique La connaissance de la CNDA par le formateur |
Tiphaine LT. | Décisions à l’appui Echanges autour de la réalité Connaissances du formateur C’est un travail peu effectué en pratique et pour lequel certains avocats se reposent sur les TS. Il est donc primordial de comprendre tout cela et de pouvoir agir |
Thomas R. | Mises en situation Connaissances de l’intervenant |
Points faibles de la formation |
AUCUN IDENTIFIÉ |
L’accompagnement juridique du demandeur d’asile placé en procédure Dublin
-
Abri de la Providence (Angers) (21 et 28 juin 2022)
Nombre de stagiaires | 8 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 8,86/10 |
Préparation de la formation | 8,21/10 |
Organisation de la formation | 9,80/10 |
Déroulement de la formation | 9,37/10 |
Contenu de la formation | 8,75/10 |
Efficacité de la formation | 8,25/10 |
Note générale de la formation | 8,88/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Stéphane C. | Dynamisme de l’intervenant, pédagogue à l’écoute des participants |
Edwige G. | L’engouement, la passion du formateur pour ce sujet. Sa patience, sa disponibilité, sa sympathie. Une formation archi précise et documentée. |
Marie H. | Intervenant clair et dynamique |
Simine N. | La formation m’a apportée des connaissances approfondies sur la procédure Dublin et surtout comment accompagner les personnes. Formateur très compétent, exemples pertinents, rythme dynamique… Petit plus sur la possibilité de contacter le formateur après la formation ! |
Virginie T. | Un contenu précis (dossier pédagogique) auquel je pourrais facilement me référer quand je serai confrontée à l’accompagnement d’une personne dublinée ; des cas concrets pour mieux comprendre ; un climat favorable à l’échange avec des traits d’humour qui rendent dynamiques les échanges. Un formateur passionné donc passionnant. |
Julie J. | Supports adaptés, facilitent la prise de notes. Exercices pratiques |
Points faibles de la formation | |
Edwige G. | Manque de support : couleurs, illustration, schéma, mise en situation, vidéo, carte mentale, documents qui récapitulent le continu trop dense. Les styles d’apprentissages visuels et kinesthésiques par exemple ne sont pas pris en compte |
Marie H. | Deux jours de formations : intense ; beaucoup d’informations à enregistrer en peu de temps |
Virginie T. | Quelques coquilles dans les exercices (Ernesto / Pierre) |
-
Association AMISEP (Pontivy) (19-20 octobre 2023)
Nombre de stagiaires | 11 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9.64/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 9,54/10 |
Déroulement de la formation | 9,58/10 |
Contenu de la formation | 9,61/10 |
Efficacité de la formation | 9,69/10 |
Note générale de la formation | 9,45/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Camille LM. | Dynamique. Cas concrets. |
Annaëlle A. | Alternance théorie et cas pratiques permettant de réfléchir et d’entamer une application des informations. |
Ségolène K. | Formation complète et dynamique avec exemples concrets. |
Morgane G. | Dynamisme de l’intervenant, bonne accessibilité. Interactions et échanges sur les pratiques professionnelles / exemples concrets. Beaucoup d’apports théoriques intéressants et vulgarisés pour une meilleure compréhension. |
Estelle L. | Dynamique avec exemples concrets. |
Nolwenn G. | Dynamisme. Échange de situations entre les participants. |
Thomas R. | Exposition de cas pratiques. |
Julien G. | Dynamique, concret. |
Tiphaine LT. | La prise en compte des réalités de terrain. Les connaissances du formateur. |
Soazig M. | Informations claires sur les critères de responsabilité et les clauses dérogatoires, les possibilités de faire une recours gracieux transposables dans ma pratique professionnelle. |
Kristell LB. | Dynamisme et apports théoriques très élargis. |
Points faibles de la formation | |
Camille LM. | Avoir les textes de loi en soutien aurait été un plus. |
Ségolène K. | Beaucoup de notions juridiques. |
Estelle L. | Beaucoup d’éléments à intégrer. |
Julien G. | Peut-être la mise en place d’exercices en lien avec les différents délais. |
Tiphaine LT. | Éventuellement ajouter une demi-journée de formation au vu du contenu. |
Soazig M. | Manque de temps. J’aurais apprécié travailler sur plus de cas pratiques. |
Kristelle LB. | Même si les exemples pratiques et les appuis sur nos suivis ont été nombreux, j’aurais aimé plus d’exercices sur le calcul des délais. |
La réunification familiale des personnes protégées
-
Association Abri de la Providence (11 octobre 2022)
Nombre de stagiaires | 13 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,65/10 |
Préparation de la formation | 9,23/10 |
Organisation de la formation | 9,61/10 |
Déroulement de la formation | 9,80/10 |
Contenu de la formation | 9,64/10 |
Efficacité de la formation | 9,71/10 |
Note générale de la formation | 9,69/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Stéphane C. | Pédagogie, dynamisme et clarté de l’intervenant avec grande capacité d’écoute par rapport aux situations exposées par les professionnels |
Marie H. | Pouvoir mettre en pratique La réunification familiale. Apporter des informations au public accueilli |
Aurélie G. | Possibilité de faire état de nos propres situations |
Mélanie G. | Le contenu et la simplification des informations |
Noémie G. | Bonne animation de la formation. Informations claires et utiles. |
Coline M. | La documentation et les échanges avec des cas concrets |
Marjorie C. | A la fois théorique et pratique |
Simine N. | Eclairage sur la procédure de réunification familiale |
Points faibles de la formation | |
Marjorie C. | Quelques heures en plus ne seraient pas de trop |
Simine N. | Difficultés à saisir les recours possibles en cas de refus (référés) |
-
DAHIS – AHS (Besançon) (17 nov. 2022)
Nombre de stagiaires | 13 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,21/10 |
Préparation de la formation | 8,02/10 |
Organisation de la formation | 8,54/10 |
Déroulement de la formation | 9,89/10 |
Contenu de la formation | 9,72/10 |
Efficacité de la formation | 9,79/10 |
Note générale de la formation | 9,33/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Celia G. | Formation très complète, participative |
Orsolya G – B. | Clarté, bon dynamisme, échanges, exemples concrets |
Natacha B. | Échanges sur les cas pratiques, différences entre réunification et regroupement familial,, les membres de la famille susceptibles de rejoindre le BPI en France |
Jérôme F. | Savoir théorique du formateur, réponses à nos questions |
Charline C. | Beaucoup de discussions. Les vrai / faux. Dynamique |
Clémence M. | Formation vivante et illustrée d’exemples concrets. Échanges simples et fluides avec l’intervenant agréable. |
Véronica H. | Dynamisme et précision |
Laurianne B. | L’ensemble de l’intervention était adapté aux besoins de notre service. Un plus pour le dossier pédagogique. |
Points faibles de la formation | |
Alice P. | Contenu dense sur une journée |
Celia G. | Aurais souhaité une formation plus longue pour aller plus loin |
Natacha B | La problématique étant complexe, important de prévoir plus de temps |
Jérome F. | Trop d’informations en une journée |
Charline C | Trop court tant le sujet est vaste |
Gay | Comme le contenu est dense, il serait pertinent de la faire en deux jours |
-
DAHIS AHS (Besançon) (14 et 15 décembre 2023)
Nombre de stagiaires | 11 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,69/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 9,54/10 |
Déroulement de la formation | 9,82/10 |
Contenu de la formation | 9,84/10 |
Efficacité de la formation | 8,96/10 |
Note générale de la formation | 10/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Thomas B. | Pertinence des exemples et des situations |
Marylise F. | Informations claires ; apports de cas concrets pour illustrer |
Alexandra M. | Informations concrètes Adaptables sur le terrain |
Marylise F. | Pertinence des propos : actualisés et l’intervenant connaît parfaitement notre place dans le dispositif |
Louise H. | Clarté et pertinence |
Ahlam R. | Formation claire, pertinente qui nous a apporté des outils pour l’exercice de nos fonctions et du volet RF |
Stephan J. | Solides apports juridiques Nombreux exemples pour illustrer Propos très clairs du formateur et dynamisme |
Alisson D. | Formation vivante / dynamisme Intervenant clair et pertinent Fait d’aborder les pratiques |
Fiona T. | La clarté des informations Les échanges en lien avec des cas critiques |
Points faibles de la formation | |
Stéphane J. | Beaucoup de notes à prendre. Une communication écrite permettrait de se concentrer plus sur les commentaires. |
Les formations en droit des étrangers
Accompagner l’étranger dans la reconnaissance de son droit au séjour
-
Abri de la Providence (Angers) (10 et 17 mai 2022)
Nombre de stagiaires | 9 |
Nombre d’abandon | 0 |
Satisfaction (moyenne des indicateurs) | 9,14/10 |
Préparation de la formation | 10/10 |
Organisation de la formation | 8,6/10 |
Déroulement de la formation | 9,84/10 |
Contenu de la formation | 9,57/10 |
Efficacité de la formation | 8,12/10 |
Note générale de la formation | 8,75/10 |
Taux de recommandation de la formation | 100 % |
Points forts de la formation | |
Stéphane C. | Dynamisme et sens pédagogique de l’intervenant – outils et supports pédagogiques |
Edwige G. | Dynamique ; très grande connaissance du sujet |
Adrien F. | Beaucoup de documentation |
Marie H. | Intervenant dynamique |
Simine N. | Formation adaptée à mes besoins – utile dans mon accompagnement |
Sarah R. | Dynamisme du formateur – Supports adaptés |
Virginie T. | Très dynamique, exemples concrets, possibilité d’exposer nos situations |
Points faibles de la formation | |
Stéphane C. | Peut-être une journée supplémentaire pour prendre le temps d’aborder tous les points |
Edwige G. | Manque différents types de supports afin de l’adapter à chacune (graphiques, vidéos, exercices…) |
Marie H. | Peu de temps pour absorber beaucoup d’informations |
Sarah R. | Temps de la formation (liée à la demande du service) |